Өнім параметрі:
| 1кг = 2,2 фунт 1 дюйм = 25,4 мм | ||||
|
| QET20 | |||
| Ерекшелік | Q | Сыйымдылығы | kg | 2000 |
| C | Жүктеу орталығы | mm | 600 | |
|
| Жұмыс түрі |
| Жаяу | |
| Өлшемдері | H1 | Көтеру биіктігі | mm | 85~190 |
| H5 | Қозғалыс кезінде тұтқаның биіктігі диапазоны | mm | 1150 | |
| H4 | Жүк көлігінің корпусының биіктігі | mm | 695 | |
| B1 | Шанышқы ені | mm | 560 / 680 | |
| L | Шанышқы ұзындығы | mm | 1150 | |
| S | Шанышқы туралы ой | mm | 54 | |
| E | Жалғыз айырдың ені | mm | 160 | |
| L1 | Жүк көлігінің ұзындығы | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Жүк көлігінің корпусының ұзындығы | mm | 1458 | |
| B | Жүк көлігінің ені | mm | 680 | |
| Wa | Бұрылу радиусы (тұтқадан басқа) | mm | 1430/1440 | |
| Аст | Мин. Тік бұрышты стектің арна ені, (паллет өлшемі 800X1200, 1200 жүк шанышқысының бойында орналасқан) | mm | 2315 | |
| Аст | Мин. Тік бұрышты стектің арна ені, (паллет өлшемі 1000X1200, 1200 жүк шанышқысының бойымен орналастырылған) | mm | 2415 | |
| Өнімділік |
| Жүктемемен/жүктемесіз максималды жүргізу жылдамдығы | км/сағ | 4.5 |
|
| Жүктемемен/жүксіз көтеру жылдамдығы | Ханым | 0,035/0,045 | |
|
| Жүктемемен/жүктемесіз максималды төмендету жылдамдығы | Ханым | 0,05/0,04 | |
|
| Бағалау қабілеттілігі (% еңіс/кедергі арқылы өту) | % | 5-7 | |
| Салмағы |
| NW (батареядан басқа) | kg | 238 |
|
| NW (батареяны қосқанда) | kg | 250 | |
| Доңғалақ |
| Доңғалақ материалы (Рульдік басқару / жүк ролик) |
| PU |
|
| Жетекші доңғалақтың өлшемі | mm | 190 | |
| D2 | Жүктеме роликтің өлшемі | mm | 80 | |
|
| Баланс дөңгелегі өлшемі | mm | 70 | |
| Y | Доңғалақ базасы | mm | 1265 | |
| Жүргізу жүйесі |
| Қозғалтқыштың қуаты | W | 850 |
|
| Көтергіш қозғалтқыштың қуаты | W | 800 | |
|
| Батареяның сыйымдылығы | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Литий батареясының өлшемі (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Тежеу |
| Электромагниттік тежегіш | |
|
| Контроллер |
| PVM48S05 | |
5 жыл бойы монг пу шешімдерін ұсынуға назар аударыңыз.