1500 кг 2000 кг электрлік паллет жүк көлігі, 1500 кг 2000 кг электрлік паллет домкраты, 1500 кг 2000 кг таразысы бар электрлік паллет жүк көлігі, 1500 кг 2000 кг таразысы бар электрлік паллет домкраты
* Өнімнің артықшылығы
1.Жүк көтергіштігі 1500 кг, 2000 кг қосымша болуы мүмкін;
2.Dлитий батареясымен жұмыс істейді, ауыстырылатын батарея, зарядтауды ыңғайлы етеді;
3.Cарри материалын тиімді пайдалану, қол паллет жүк көлігі үшін тамаша балама;
4.4 мм қалыңдықтағы қозғалтқыш қақпағы, ішкі қозғалтқышты және сым құрылғысын тиімді қорғайды;
5.Bсақтандырғыш дөңгелегі міндетті емес;
6.Dқос алдыңғы дөңгелектер және бір алдыңғы дөңгелек міндетті емес;
* Өнім параметрі
| Модель | бірлік | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| қуат блогы |
| электрлік | электрлік | электрлік | электрлік |
| операция |
| жаяу жүргінші | жаяу жүргінші | жаяу жүргінші | жаяу жүргінші |
| жүк көтергіштігі | кг | 1500 | 2000 ж. | 1500 | 1500 |
| жүктеме орталығы | мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| доңғалақ базасы | мм | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| батареямен бірге қызмет көрсету салмағы | кг | 120 | 125 | 145 | 150 |
| дөңгелектер түрі |
| МҮМКІН | МҮМКІН | МҮМКІН | МҮМКІН |
| жетекші дөңгелектің өлшемі, саны | мм | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 |
| тиеу роликтерінің өлшемі, саны | мм | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| көтеру биіктігі | мм | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Плитка төсеушінің жүргізуші позициясындағы биіктігі мин/макс | мм | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 |
| төмендетілген биіктік | мм | 85 | 85 | 85 | 85 |
| жалпы ұзындық | мм | 1552 ж. | 1552 ж. | 1552 ж. | 1552 ж. |
| жалпы ені | мм | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| бір шанышқы өлшемдері | мм | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
| жерден тазарту | мм | 30 | 30 | 30 | 30 |
| арна ені (1000 мм * 1200 мм науа) | мм | 1718 ж. | 1718 ж. | 1718 ж. | 1718 ж. |
| арна ені (800 мм * 1200 мм науа) | мм | 1687 ж. | 1687 ж. | 1687 ж. | 1687 ж. |
| мин.бұрылу радиусы | мм | 1353 ж. | 1353 ж. | 1353 ж. | 1353 ж. |
| жүкпен/жүксіз жүру жылдамдығы | км/сағ | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| жүк көтергіш/жүксіз көтеру жылдамдығы | мм/с | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| жылдамдықты төмендету | мм/с | 46/50 | 46/50 | 46/50 | 46/50 |
| жүкпен/жүксіз максималды өрмелеу мүмкіндігі | % | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% |
| жетек қозғалтқышы | кВт | 0,85 | 1 | 0,85 | 1 |
| көтергіш қозғалтқыш | кВт | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| батарея сыйымдылығы | V/Ah | 48В/10Ач | 48В/15Ач | 48В/10Ач | 48В/15Ач |
| Батарея салмағы |
| 4.55 | 5.7 | 4.55 | 5.7 |
| Көлік жүргізу кезіндегі дыбыс деңгейі,EN 12053 стандартына сәйкес құлақ | ДБ (А) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Рульдік басқару моделі |
| Механикалық руль | Механикалық руль | Механикалық руль | Механикалық руль |









